O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na quarta-feira (17) o cálculo da divisão de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinado para as campanhas dos partidos nas eleições de 2020. A distribuição dos recursos leva em conta os votos válidos recebidos pelo partido e o número de parlamentares da sigla na Câmara dos Deputados e no Senado.
No total, R$ 2 bilhões serão distribuídos para as 33 legendas. O PT vai receber R$ 201 milhões, a maior quantia. O PSL ficou em segundo lugar no rateio e receberá R$ 199 milhões. Na terceira posição está o MDB, com R$ 148 milhões.
O partido Novo e o PRTB abriram mão do fundo e não vão receber recursos para financiar as campanhas de seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.
Recursos para cada legenda
Partido | Total |
PT | 201.297.516,62 |
PSL | 199.442.419,81 |
MDB | 148.253.393,14 |
PP | 140.669.215,02 |
PSD | 138.872.223,52 |
PSDB | 130.452.061,58 |
DEM | 120.810.759,08 |
PL | 117.621.670,45 |
PSB | 109.545.178,16 |
PDT | 103.314.544,11 |
REPUBLICANOS | 100.632.561,34 |
PODE | 77.968.130,80 |
PTB | 46.658.777,07 |
SOLIDARIEDADE | 46.037.917,83 |
PSOL | 40.634.516,50 |
PROS | 37.187.846,96 |
NOVO | 36.564.183,26 |
CIDADANIA | 35.824.724,42 |
PATRI | 35.139.355,52 |
PSC | 33.239.786,22 |
PC do B | 30.941.860,30 |
REDE | 28.430.214,66 |
AVANTE | 28.121.267,64 |
PV | 20.498.922,01 |
PTC | 9.498.596,58 |
PMN | 5.872.173,76 |
DC | 4.025.171,90 |
PCB | 1.233.305,95 |
PCO | 1.233.305,95 |
PMB | 1.233.305,95 |
PRTB | 1.233.305,95 |
PSTU | 1.233.305,95 |
UP | 1.233.305,95 |
PHS- | |
PPL- | |
PRP- | |
TOTAL | 2.034.954.823,96 |