A concessionária Arteris, responsável pela BR-101 norte em Santa Catarina, está instalando mais 12 radares na região da Grande Florianópolis, entre Palhoça e Biguaçu. Os equipamentos ainda não têm data para começar a funcionar.
Os 12 novos controladores de velocidade estão em fase final de instalação nas pistas principais, terão limite de 100 km/h para a aplicação de multas e se somam aos 29 aparelhos já funcionando entre Garuva e Paulo Lopes, trecho de concessão da Autopista Litoral Sul.
Conforme a empresa, a localização dos controladores de velocidade (veja tabela abaixo) é definida de forma conjunta, com base em estudo prévio, pela concessionária, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) – autoridade competente para uso dos dispositivos no suporte à fiscalização. Em Biguaçu, por exemplo, há, com os novos equipamentos, um trecho no sentido norte ao redor do Rio Biguaçu com três radares seguidos (um deles já funciona).
A Arteris também informou ao Correio que, entre os anos de 2010 e 2020, houve redução de 42,3% nas fatalidades no trecho administrado e de 18,7% no total de acidentes.
A reportagem também solicitou à CCR, que administra o trecho sul da BR-101 catarinense, a respeito do início de operação dos radares, porém ainda não há data prevista, disse a empresa.
+ Tabela de tarifas de pedágio na BR-101 Norte
+ Empresas se desentendem e Contorno Viário tem interrupção nas obras
Confira a lista de radares na BR-101 Norte em SC
Localização | Município | Faixa | velocidade | Operando |
Km 48,770 SUL | Joinville | BR-101 | 80 | Sim |
Km 50,510 NORTE | Joinville | BR-101 | 80 | Sim |
Km 140,480 SUL | B. Camboriú | BR-101 | 60 | Sim |
Km 114,80 SUL | Itajaí | Marginal | 40 | Sim |
Km 114,90 NORTE | Itajaí | Marginal | 40 | Sim |
Km 116,50 NORTE | Itajaí | Marginal | 40 | Sim |
Km 147,40 SUL | Itapema | Marginal | 40 | Sim |
Km 147,45 NORTE | Itapema | Marginal | 40 | Sim |
Km 196,05 SUL | Biguaçu | Marginal | 40 | Sim |
Km 196,15 NORTE | Biguaçu | Marginal | 40 | Sim |
Km 198,8 SUL | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 202,75 SUL | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 203,85 SUL | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 204,25 NORTE | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 204,75 SUL | São José | Marginal | 40 | Sim |
Km 204,77 NORTE | São José | Marginal | 40 | Sim |
Km 209,00 SUL | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 209,90 NORTE | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 210,70 NORTE | São José | Marginal | 60 | Sim |
Km 212,30 SUL | Palhoça | Marginal | 40 | Sim |
Km 212,35 NORTE | Palhoça | Marginal | 40 | Sim |
Km 213,29 SUL | Palhoça | Marginal | 40 | Sim |
Km 213,66 SUL | Palhoça | Marginal | 60 | Sim |
Km 213,85 NORTE | Palhoça | Marginal | 60 | Sim |
Km 215,050 SUL | Palhoça | Marginal | 60 | Sim |
Km 233 + 480 SUL | Palhoça | BR-101 | 60 | Sim |
Km 233 + 750 NORTE | Palhoça | BR-101 | 60 | Sim |
Km 175 + 260 NORTE | Gov. Celso Ramos | BR-101 | 80 | Sim |
Km 141 + 460 SUL | B. Camboriú | BR-101 | 60 | Sim |
Km 190+800 SUL | Biguaçu | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 191+480 NORTE | Biguaçu | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 202+625 SUL | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 203+595 NORTE | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 206+700 NORTE | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 209+110 NORTE | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 212+875 NORTE | Palhoça | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 215+050 NORTE | Palhoça | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 205+150 SUL | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 208+713 SUL | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 210+780 SUL | São José | BR-101 | 100 | Instalação |
Km 213+750 SUL | Palhoça | BR-101 | 100 | Instalação |
Fonte: Arteris/Divulgação CSC
Valores das multas por excesso de velocidade
Os valores de multas por excesso de velocidade vão de R$ 130 a R$ 880.
A infração média é dada quando a velocidade medida pelo radar for superior à máxima permitida para o local em até 20%. O valor da multa é de R$ 130,16 mais 4 pontos na carteira de habilitação.
A autuação grave ocorre quando a velocidade considerada for superior à máxima do trecho da via em mais de 20% e até 50%. A multa é de R$ 195,23 mais 5 pontos na CNH.
A infração é gravíssima é aplicada quando a velocidade flagrada pelo radar for superior à máxima permitida em mais de 50%. A multa é então de R$ 880,41 mais 7 pontos e há a possibilidade de ter a carteira ser supensa.
Por Lucas Cervenka – reportagem@correiosc.com.br