O Sistema Nacional do Emprego (Sine), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), dispõe de 8.505 vagas de emprego nesta semana em Santa Catarina. As ofertas estão em todas as regiões catarinenses.
Na Grande Florianópolis há 374 oportunidades de emprego cadastradas no Sine nesta semana: 4 em Biguaçu, 142 em Florianópolis, 3 em Garopaba, 70 em Palhoça, 10 em São José e 145 em Tijucas.
Das 8,5 mil vagas de emprego em Santa Catarina, 137 são para pessoas com deficiência (PcD). Há trabalho com carteira assinada para os mais variados cargos, desde vagas para auxiliares a profissionais formados, como Analista de Marketing. Chapecó é a cidade com mais vagas no Sine nesta semana; são 630 oportunidades, seguido de Concórdia e São Miguel D’Oeste.
Candidatos devem procurar uma das mais de 130 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento nas unidades ocorre por agendamento por telefone. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo Sine Fácil, do Governo Federal.
Confira o endereço do Sine municipal aqui]
Confira as vagas na Grande Florianópolis
Florianópolis
VAGA | QUANTIDADE |
Açougueiro | 2 |
Ajudante de motorista | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de marketing | 1 |
Assistente de vendas | 7 |
Assistente Jurídico | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de limpeza | 9 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
Babá | 1 |
Camareira de hotel | 3 |
Carpinteiro | 4 |
Cartazeiro | 2 |
Caseiro | 2 |
Churrasqueiro | 2 |
Comprador | 1 |
Conferente de carga e descarga | 2 |
Consultor de vendas | 4 |
Costureira em geral | 6 |
Costureiro de calçados a máquina | 3 |
Costureiro na confecção em série | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista | 2 |
Empacotador, a mão | 7 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Enfestador de roupas | 1 |
Estoquista | 1 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Garçom | 1 |
Gerente comercial | 1 |
Inspetor de alunos | 6 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
Modelista | 1 |
Operador de caixa | 17 |
Padeiro | 2 |
Pedagogo | 1 |
Pedreiro | 4 |
Pintor de edifícios | 2 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Revisor de tecidos acabados | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 10 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 |
Técnico em fibras ópticas | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vidraceiro | 1 |
TOTAL | 142 |
São José
VAGA | QUANTIDADE |
Monitor interno de alarmes | 1 |
Recepcionista, em geral | 5 |
Vigilante | 4 |
TOTAL | 10 |
Palhoça
VAGA | QUANTIDADE |
Assistente administrativo | 16 |
Auxiliar administrativo | 8 |
Babá | 1 |
Borracheiro | 6 |
Carpinteiro | 5 |
Consultor de vendas | 2 |
Coordenador administrativo | 1 |
Mecânico | 5 |
Mecânico | 3 |
Motorista de caminhão | 10 |
Pedreiro | 5 |
Selecionador de material reciclável | 1 |
Serralheiro | 2 |
Vendedor em comércio atacadista | 5 |
TOTAL | 70 |