Dados das 22 prefeituras da região da Grande Florianópolis mostram que há, até quarta-feira (9/9), 5.221 pacientes ativos para o coronavírus. São mais de 33 mil confirmados na região, dos quais 27,4 mil são considerados recuperados da Covid-19.
No boletim epidemiológico de quarta, o governo do estado confirma 8,2 mil casos ativos em Santa Catarina, o que coloca a Grande Florianópolis como a região onde a pandemia ainda é mais forte, com mais de 60% dos casos ativos. O governo do estado considera que a macrorregião está em estado grave de risco potencial para a doença.
Os dados da Secretaria de Saúde também mostram que houve uma redução de novos casos na última semana nesses municípios. O aumento de 914 casos confirmados foi principalmente nas maiores cidades, enquanto que há pouco avanço do coronavírus nos pequenos municípios.
Conforme demonstra o painel estadual, a ocupação dos 273 leitos de UTI públicas está em 56% na manhã desta quinta-feira (10) na Grande Florianópolis, sendo 52 pacientes com Covid-19. 385 pessoas moradoras da região morreram em decorrência das complicações da Covid-19.
Casos de coronavírus na Grande Florianópolis
Município | Confirmados | Curados | Mortes |
Águas Mornas | 142 | 128 | 3 |
Alfredo Wagner | 200 | 192 | 2 |
Angelina | 92 | 87 | 0 |
Anitápolis | 55 | 52 | 0 |
Antônio Carlos | 271 | 255 | 11 |
Biguaçu | 1.907 | 1.546 | 34 |
Canelinha | 527 | 386 | 8 |
Florianópolis | 11.531 | 8.980 | 122 |
Garopaba | 341 | 322 | 1 |
Gov. Celso Ramos | 619 | 590 | 4 |
Leoberto Leal | 56 | 54 | 0 |
Major Gercino | 124 | 123 | 2 |
Nova Trento | 609 | 594 | 4 |
Palhoça | 5.678 | 4.115 | 51 |
Paulo Lopes | 282 | 269 | 2 |
Rancho Queimado | 58 | 49 | 1 |
Sto. Amaro da Imperatriz | 578 | 375 | 11 |
São Bonifácio | 45 | 41 | 1 |
São João Batista | 1.163 | 1028 | 22 |
São José | 6.988 | 6.563 | 82 |
São Pedro de Alcântara | 215 | 186 | 1 |
Tijucas | 1.590 | 1.527 | 23 |
TOTAL | 33.071 | 27.462 | 385 |
Fonte: Granfpolis