Joinville, São José e Chapecó lideraram o ranking municipal de saldos de emprego em 2019 em Santa Catarina. O Estado teve ótima geração de emprego em todas as regiões e alcançou 71,4 mil empregos a mais no ano passado, resultado de 1.067.335 assinaturas de carteiras de trabalho e 995.929 baixas. Com isso, a varição de empregos catarinenses foi de 3,56%.
O setor de serviços foi o que mais contratou (355 mil) e que teve o melhor saldo no estado, chegando a 33,6 mil novos empregos a mais do que demissões. Depois, a indústria da transformação e o comércio foram os segmentos da economia com melhores resultados, 18,2 mil e 11,8 mil, respectivamente.
Com o resultado, Santa Catarina ficou em terceiro lugar entre os estados que tiveram melhor saldo de empregos. Em primeiro ficou São Paulo, com 184,1 mil novos postos, e em segundo Minas Gerais, com 97,7 mil.
Os dados são do cadastro geral de empregados e desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (24/1) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Grande Florianópolis
Consistente ao longo do ano, o município de São José alcançou a segunda posição com melhor saldo de geração de empregos em Santa Catarina em 2019. Ficou atrás de Joinville e acompanhado de perto por Chapecó e pela capital.
Somando SJ, Florianópolis, Palhoça e Biguaçu, a região metropolitana alcançou saldo de 13.317 postos de trabalho entre janeiro e dezembro, resultado de 179.348 admissões e 166.031 desligamentos.
Ranking de empregos dos municípios catarinenses
Empregos 2019 em SC | ||||
MUNICÍPIO | Admissões | Desligamentos | SALDO | Variação Empr. (%) |
JOINVILLE | 97.662 | 91.006 | 6.656 | 3,38 |
SAO JOSE | 53.878 | 48.446 | 5.432 | 5,5 |
CHAPECO | 41.924 | 36.622 | 5.302 | 7,1 |
FLORIANOPOLIS | 95.741 | 90.462 | 5.279 | 2,88 |
ITAJAI | 48.499 | 45.127 | 3.372 | 4,26 |
PALHOCA | 23.476 | 21.346 | 2.130 | 5,45 |
BRUSQUE | 25.540 | 23.414 | 2.126 | 4,51 |
ITAPEMA | 13.805 | 11.919 | 1.886 | 10,7 |
CRICIUMA | 33.245 | 31.366 | 1.879 | 2,89 |
BALNEARIO CAMBORIU | 31.932 | 30.175 | 1.757 | 3,84 |
JARAGUA DO SUL | 26.132 | 24.538 | 1.594 | 2,58 |
NAVEGANTES | 9.735 | 8.366 | 1.369 | 8,07 |
INDAIAL | 12.039 | 10.763 | 1.276 | 5,75 |
CONCORDIA | 14.003 | 12.803 | 1.200 | 4,46 |
LAGES | 19.169 | 18.143 | 1.026 | 2,58 |
GUARAMIRIM | 6.645 | 5.622 | 1.023 | 8,12 |
VIDEIRA | 11.467 | 10.527 | 940 | 4,84 |
ICARA | 9.334 | 8.473 | 861 | 5,5 |
GASPAR | 13.000 | 12.181 | 819 | 3,78 |
CAMPOS NOVOS | 4.411 | 3.631 | 780 | 8,76 |
BLUMENAU | 63.776 | 63.035 | 741 | 0,6 |
TUBARAO | 19.530 | 18.825 | 705 | 1,99 |
TIJUCAS | 6.871 | 6.266 | 605 | 5,08 |
CAMBORIU | 6.224 | 5.669 | 555 | 6,32 |
BIGUACU | 6.253 | 5.777 | 476 | 4,08 |
IMBITUBA | 5.606 | 5.136 | 470 | 4,79 |
SAO BENTO DO SUL | 11.893 | 11.454 | 439 | 1,68 |
TIMBO | 7.903 | 7.467 | 436 | 2,65 |
SAO FRANCISCO DO SUL | 4.575 | 4.181 | 394 | 4,16 |
RIO DO SUL | 12.064 | 11.680 | 384 | 1,66 |
SAO MIGUEL DO OESTE | 5.733 | 5.368 | 365 | 2,86 |
PORTO UNIAO | 2.694 | 2.358 | 336 | 6,17 |
RIO NEGRINHO | 5.789 | 5.501 | 288 | 2,73 |
ARARANGUA | 7.618 | 7.388 | 230 | 1,57 |
CACADOR | 10.785 | 10.565 | 220 | 0,95 |
CURITIBANOS | 4.234 | 4.018 | 216 | 2,48 |
FRAIBURGO | 6.076 | 5.909 | 167 | 2,18 |
XANXERE | 6.941 | 6.775 | 166 | 1,24 |
CANOINHAS | 4.856 | 4.698 | 158 | 1,49 |
LAGUNA | 3.144 | 3.252 | -108 | -1,83 |
MAFRA | 5.551 | 5.926 | -375 | -3,22 |
Total | 799.753 | 746.178 | 53.575 |
Fonte: Caged-MTE – Dados para municípios com mais de 30 mil habitantes em SC
O Brasil registrou a criação de 644 mil vagas de emprego formal no ano passado, 21,63% a mais que o registrado em 2018.