O Procon de Florianópolis realizou nesta quinta-feira (14/4) a última pesquisa de preços de chocolates em razão da Páscoa. Ao todo foram quatro pesquisas, realizadas desde 25 de março, que incluíram 43 itens em seis supermercados da capital. O levantamento dessa última pesquisa, revelou diferença de mais de 83% no valor de dois itens entre um supermercado e o outro.
A pesquisa incluiu ovos de Páscoa, caixas de bombons e barras de chocolate de vários pesos e sabores. Os itens que apresentaram maior diferença de preço entre os produtos pesquisados foram as barras de chocolate ao leite e branco da marca Neugebauer (90g), que estão custando R$5,49 em um local e R$2,99 em outro estabelecimento, apresentando diferença de 83,61%. Já em relação aos ovos de Páscoa, assim como na última pesquisa – feita na segunda-feira (11), o produto que apresentou mais uma vez a maior diferença de preço foi o ovo da Nestlé Kit Kat White (227g), custando R$42,99 em um local e R$29,97 em outro, apresentando diferença de 43,44%.
+ Preço de pescados no Mercado Público varia até 140%
Preços de ovos de Páscoa em Florianópolis
Ovos de Chocolate | GAROTO 172g – Baton Buttons | *** | 40 | *** | 40 | *** | 35 |
GAROTO 350g – Talento Avelãs | *** | 39,9 | 40 | 49,9 | 39,9 | 40 | |
GAROTO 196g – Serenata de Amor | 40 | 29,9 | 30 | 39,9 | 29,9 | 30 | |
GAROTO 350g – Talento Caramelo Salgado | *** | *** | 40 | *** | *** | 40 | |
GAROTO 350g – Talento Castanha do Pará | *** | *** | *** | 49,9 | 39,9 | 40 | |
GAROTO 210g – Crocante | 40 | *** | 30 | 39,9 | 29,9 | 30 | |
LACTA 170g – Ao Leite | *** | 27,9 | *** | 29,9 | *** | 28 | |
LACTA 175g – Laka | 32,9 | 27,9 | 29,9 | 29,9 | 25,9 | 28 | |
LACTA 176g – Diamante Negro | *** | 27,9 | 29,9 | 29,9 | 25,9 | 28 | |
LACTA 359g – Ouro Branco | *** | *** | 39,9 | 44 | *** | 42 | |
LACTA 277g – Sonho de Valsa | *** | *** | *** | 34,6 | *** | 33 | |
LACTA 166g – Barbie | 53,9 | 45,9 | 53,9 | 56,6 | 40 | 46 | |
LACTA 257g – Oreo | *** | 33 | *** | 34,6 | *** | 32 | |
LACTA 166g – Hot Wheels | *** | 53,9 | 53,9 | 56,6 | *** | 46 | |
LACTA 357g – Sonho de Valsa | *** | 37,9 | 37,9 | 44 | *** | 38 | |
LACTA 318g – Bis | *** | 37,9 | 37,9 | 44 | *** | 38 | |
NESTLE 185g – Classic | 40 | 29,9 | 30 | *** | *** | 30 | |
NESTLE 185g – Galak | 40 | 29,9 | 30 | 29,9 | 29,9 | 30 | |
NESTLE 207g – Prestígio | 40 | 31,9 | 30 | 29,9 | *** | 32 | |
NESTLE 227g – Kit Kat White | 43 | 31,9 | 30 | *** | 31,9 | 32 | |
NESTLE 332g – Kit Kat | *** | *** | 40 | *** | 39,9 | 40 | |
NESTLE 337g – Alpino | *** | 37,9 | 40 | 50 | *** | 40 | |
CAIXA | GAROTO 250g – Sortidos | *** | 8,69 | 7,97 | 9,89 | 8,39 | 8 |
LACTA 250,6g – Favoritos | 8,99 | 8,8 | 9,89 | 8,99 | 8,98 | *** | |
NESTLE 251g – Especialidades | 12,5 | 7,99 | 7,97 | 7,89 | 7,99 | 9 | |
*** Produto não disponível | |||||||
Estabelecimentos Vistoriados: | |||||||
1 – ANGELONI – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288 | |||||||
2 – BIG – Av. Me. Benvenuta, 687 | |||||||
3 – BISTEK – R. João Câncio Jaques, 49 | |||||||
4 – HIPERBOM – Av. Pequeno Príncipe, 1770 | |||||||
5 – Fort Atacadista – Rod. José Carlos Daux, 9581 | |||||||
6 – IMPERATRIZ – Av. Mauro Ramos, 982 |
Preços de chocolates em Florianópolis
PRODUTOS | ESTABELECIMENTO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
BARRA DE CHOCOLATE | GAROTO 90g – Amendoim | 4,49 | 3,49 | 4,49 | *** | *** | 3,99 |
GAROTO 90g – Ao Leite | 4,49 | 3,49 | 4,49 | 3,99 | 2,99 | 3,99 | |
LACTA 90g – Diamante Negro | 4,29 | 4,09 | 4,29 | 4,99 | 3,69 | 4,49 | |
LACTA 90g – Laka | 4,29 | 4,09 | 4,29 | 4,99 | 3,69 | 4,49 | |
LACTA 90g – Ao Leite | 4,29 | 4,09 | 4,29 | 4,99 | 3,69 | 4,49 | |
NESTLE 90g – Crunch | *** | 3,99 | 3,77 | 4,99 | 3,29 | 3,79 | |
NESTLE 90g – Meio Amargo | 4,29 | 3,99 | 3,77 | 4,99 | 3,29 | 3,79 | |
NESTLE 90g – Classic Ao Leite | 4,29 | 3,99 | 3,77 | 4,99 | 3,29 | 3,79 | |
NESTLE 90g – Alpino | 4,29 | 3,99 | 3,77 | 4,99 | 3,29 | 3,79 | |
NESTLE 90g – Galak | 4,29 | 3,99 | 3,77 | 4,99 | 3,29 | 3,79 | |
NEUGEBAUER 90g – Ao Leite | *** | *** | 4,19 | 5,49 | 2,99 | 3,79 | |
NEUGEBAUER 90g – Branco | *** | *** | 4,19 | 5,49 | 2,99 | 4,29 | |
NEUGEBAUER 90g – Meio Amargo | *** | *** | 4,19 | *** | 2,99 | 4,29 | |
Outros | FERRERO ROCHER 300g – Caixa com 24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FERRERO ROCHER 150g – Caixa com 12 | 27,99 | *** | 27,89 | 27,89 | 25,89 | 29,99 | |
FERRERO ROCHER 100g – Caixa com 8 | 16,99 | *** | 21,49 | 21,49 | *** | 19,99 | |
LACTA 100g – Bis Oreo (pacote) | *** | *** | 4,59 | 4,59 | 4,79 | 4,67 | |
LACTA 126g – Bis Ao Leite (pacote) | 4,79 | *** | 4,59 | 4,59 | 4,79 | 4,67 | |
*** Produto não disponível | |||||||
Estabelecimentos Vistoriados: | |||||||
1 – ANGELONI – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288 | |||||||
2 – BIG – Av. Me. Benvenuta, 687 | |||||||
3 – BISTEK – R. João Câncio Jaques, 49 | |||||||
4 – HIPERBOM – Av. Pequeno Príncipe, 1770 | |||||||
5 – Fort Atacadista – Rod. José Carlos Daux, 9581 | |||||||
6 – IMPERATRIZ – Av. Mauro Ramos, 982 |