Nova pesquisa de preços do Procon de Florianópolis averiguou o preço de 33 itens mais comuns para a ceia de natal. Em relação a um dos pratos principais da refeição, o chester desossado, a variação pode ser de 151% – de R$ 14,90 em um supermercado a R$ 37,48 por quilo em outro.
Foram levantados os preços em quatro supermercados, nos bairros Campeche, Centro, Costeira do Pirajubaé e Ingleses nessa semana. As demais pesquisas constam no site da órgão municipal.
A pesquisa registrou ainda que outros três itens registram diferença no preço superior a 100%: frutas cristalizadas (136,95%), biscoito champagne (132,83%) e damasco (100,90%).
Confira a pesquisa completa de preços em Florianópolis
PRODUTO | ANGELONI | BISTEK | IMPERATRIZ | FORT ATAC. |
BRASIL ATAC. | DIF(%) | VALOR MÉDIO |
Biscoito Wafer | 2,69 | 2,67 | 2,99 | 2,19 | 2,19 | 36,53% | 2,55 |
Biscoito Champagne | – | 3,99 | 9,29 | 4,98 | – | 132,83% | 6,09 |
Biscoito Cookie | 6,19 | 4,59 | 4,99 | – | – | 34,86% | 5,26 |
Bolo Avelã Chocolate | 15,99 | 8,79 | – | – | – | 81,91% | 12,39 |
Bolo de Nozes | 15,99 | 8,79 | – | – | – | 81,91% | 12,39 |
Caixa de Bombom – Especialidades | 8,99 | 8,99 | 8,49 | 10,49 | 7,99 | 31,29% | 8,99 |
Cx de Bombom – Garotices | 7,99 | 7,99 | 7,98 | 9,9 | 7,99 | 24,06% | 8,37 |
Cx de Bombom – Favoritos | 10,5 | 8,99 | 10,29 | 9,9 | 7,99 | 31,41% | 9,53 |
Ferrero Rocher com 12 unidades | 34,99 | 33,49 | 28,89 | 31,9 | 27,89 | 25,46% | 31,43 |
Ave Chester – Assa Fácil | – | 24,98 | 24,48 | 22,98 | 14,9 | 67,65% | 21,84 |
Peru – Temperado | 22,98 | 20,97 | 21,98 | 22,98 | 23,98 | 14,35% | 22,58 |
Ave Chester Desossado | – | 37,48 | – | 37,48 | 14,9 | 151,54% | 29,95 |
Peru Inteiro | – | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | |
Ave Peito de Peru sem Osso | – | 59,97 | – | 49,9 | – | 20,18% | 54,94 |
Pernil de Suíno – Des. e Temperado | – | 26,97 | 27,49 | 29,9 | – | 10,86% | 28,12 |
Tender de Presunto – Bolão | – | 45,9 | – | 34,9 | – | 31,52% | 40,4 |
Blesser | 21,9 | – | 21,89 | 17,98 | 14,9 | 46,98% | 19,17 |
Tender Suíno – Bolinha | – | 45,9 | 23,48 | – | 29,9 | 95,49% | 33,09 |
Chocottone | 18,99 | 18,97 | 19,99 | 20,9 | 18,99 | 10,17% | 19,57 |
Panettone – Com Frutas | 18,99 | 18,97 | 19,99 | 20,9 | 18,99 | 10,17% | 19,57 |
Chocottone Fabricação Própria | 8,99 | 7,49 | 9,99 | – | 9,99 | 33,38% | 9,12 |
Panettone Fabricação Própria | 8,99 | 7,49 | 9,99 | – | 9,99 | 33,38% | 9,12 |
Ameixa Seca sem Caroço | 102,36 | 69,95 | 120,99 | – | 80,99 | 72,97% | 93,57 |
Castanha de Cajú | 137,45 | 109,7 | 180,9 | – | 133,25 | 64,90% | 140,33 |
Castanha do Pará sem Casca | 184,95 | 140,99 | 150,99 | – | 170,83 | 31,18% | 161,94 |
Damasco | 84,5 | 140,49 | 130,49 | – | 69,93 | 100,90% | 106,35 |
Frutas Cristalizadas | 32,6 | 40,49 | 70,99 | – | 29,96 | 136,95% | 43,51 |
Nozes sem Casca | 159,33 | 111,99 | 170,99 | – | 159,35 | 52,68% | 150,42 |
Pistache | 203,66 | – | – | – | 203,66 | ||
Uva Passa Preta sem Sementes | 41,5 | – | – | – | 41,5 | ||
Vinho Espumante Moscatel | 39,59 | 33,9 | 29,9 | – | 17,9 | 121,17% | 30,32 |
Vinho Espumante Brut | 39,59 | 33,9 | 29,9 | – | 17,9 | 121,17% | 30,32 |
Vinho Espumante Demi Sec | 39,59 | 33,9 | 29,9 | – | 17,9 | 121,17% | 30,32 |
“Os levantamentos realizados pela Secretaria de Defesa do Cidadão são fundamentais para garantir que os estabelecimentos não aumentem os preços de forma abusiva ou adotem outras práticas que possam lesem o consumidor. Mesmo para quem não conseguiu realizar as compras com antecedência, ainda assim é importante realizar sua própria pesquisa com o intuito de economizar”, ressaltou o secretário o secretário Municipal de Defesa do Cidadão, Eradio Manoel Goncalves.