O balanço de vacinação contra a Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (26/4) aponta que Santa Catarina ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas dos grupos prioritários vacinadas com a primeira dose (D1), foram 1.016.508. Em relação à segunda dose (D2), foram 514.209 até o momento (7% da população). Com isso, o estado soma um total de 1.530.717 doses aplicadas.
Os grupos prioritários que já iniciaram a vacinação são trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e idosos institucionalizados, indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais e profissionais das forças de segurança e salvamento.
Grupo prioritário | População estimada |
1. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | 6.259 |
2. Pessoas com deficiência institucionalizadas | 263 |
3. Povos indígenas vivendo em terras indígenas | 6.752 |
4. Trabalhadores de saúde | 166.407 |
5. Pessoas de 90 anos ou mais | 126.324 |
6. Pessoas de 80 a 89 anos | 117.487 |
7. Pessoas de 75 a 79 anos | 124.172 |
8. Povos e comunidades tradicionais quilombolas | 8.791 |
9. Pessoas de 70 a 74 anos | 194.547 |
10. Pessoas de 65 a 69 anos | 274.850 |
11. Pessoas de 60 a 64 anos | 353.631 |
12. Comorbidades | 636.478 |
13. Pessoas com deficiência permanente grave | 242.025 |
14. Pessoas em situação de rua | 1.294 |
15. População privada de liberdade | 23.464 |
16. Funcionários do sistema de privação de liberdade | 4.276 |
17. Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) | 113.232 |
18. Trabalhadores da educação do ensino superior | 31.956 |
19. Forças de segurança e salvamento | 13.313 |
20. Forças armadas | 6.574 |
21. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros | 17.961 |
22. Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário | 477 |
23. Trabalhadores de transporte aéreo | 304 |
24. Trabalhadores de transporte aquaviário | 301 |
25. Caminhoneiros | 115.000 |
26. Trabalhadores portuários | 6.044 |
27. Trabalhadores industriais | 306.581 |
Total | 2.898.763 |
Publicidade
+ Balanço parcial por cidade de SC
Publicidade